главная пассажирам грузоперевозчикам услуги новости контакты

такси "автотранс" в новосибирске • пассажирские перевозки - перевозка грузов

   

РАСПИСАНИЕ ВЫЛЕТОВ

ИЗ АЭРОПОРТА "ТОЛМАЧЕВО"

РАСПИСАНИЕ ОТ 12.02.12

  владивосток екатеринбург иркутск москва санкт-петербург

№ рейса Время вылета
(местное)
Время прилёта
(местное)
Дни вылета Действительно Время в пути
ВЛАДИВОСТОК
XF358 0:30 9:55 .....6. 05.11.2011 -24.03.2012 5ч 25м
XF496 2:30 13:50 ..4... 03.11.2011 -22.03.2012 7ч 20м
С73271 0:15 9:45 .2.4.6. 01.11.2011 -24.03.2012 5ч 30м
С73273 1:25 13:55 1...5.. 06.01.2012 -23.03.2012 8ч 30м
С73509 0:25 10:00 ..3…. 02.11.2011 -21.03.2012 5ч 35 м
ЕКАТЕРИНБУРГ
YR810 14:50 16:10 ..3.... 08.02,2012-21.03.2012 2ч 30 м
7R814 20:10 21:20 ....5.. 17.02,2012-23.03.2012 2ч 20 м
7R828 10:45 12:25 ......7 05.02,2012-18.03.2012 2ч 40 м
Y711  13:15 15:35 ......7 31.10.2011 -23.03.2012 Зч 20 м
Y711  10:40 12:55 1.3.5.. 31.10.2011 -23 03 2012 Зч 15м
У6290  16:15 17:20 .2..... 01.11.2011 -20 03 2012 2ч 05м
У6334  09:40 11:00 ...4... 19.01.2012 -22.03.2012 2ч 20м
У6356  09:20 10:30 ...4... 08 03.2012-22 03 2012 2ч 10м
У6390  16:15 17:20 .....6. 05.11.2011 -24.03.2012 2ч 05м
ЯМ569 8:05 09:05 1...... 09.01.2012 -19.03.2012 2ч 00м
ИРКУТСК
ИК56 08:10 13:50 .2..... 10.01.2012 - 20.03.2012 3ч 40м
РД172 12:25 18:05 1.3.5.. 11.01.2012 - 25.01.2012 3ч 40м
РД226 00:35 05:20 ......7 15.01.2012 - 15.01.2012 2ч 45м
С73273 01:25 05:45 1...5.. 06.01.2012 - 23.03.2012 2ч 20м
С73511 19:55 00:20 .2..... 31.10.2011 - 19.03.2012 2ч 25м
МОСКВА (ВНУКОВО)
ЮТ570  07:10 08:40 1234567 02.01.2012 - 24.03.2012  4ч 30м
ЮТ584 19:00 20:20 1234567 02.01.2012 - 24.03.2012  4ч 20м
ЯК786 13:45 14:40 ...4... 12.01.2012 - 26.01.2012  3ч 55м
МОСКВА (ДОМОДЕДОВО)
ГЛ120 10:05 11:35 .2.4.6. 07.01.2012 - 24.03.2012 4ч 30м
ГЛ176 19:40 21:15 1.3.5.7 06.01.2012 - 23.03.2012 4ч 35м
ГЛ178 09:50 11:25 ..3.5.7 04.01.2012 - 23.03.2012 4ч 35м
С7174 07:35 09:10 1234567 08.01.2012 - 24.03.2012 4ч 35м
С7176 19:40 21:15 .2.4.6. 05.01.2012 - 24.03.2012 4ч 35м
С7178 09:50 11:25 12.4.6. 19.11.2011 - 24.03.2012 4ч 35м
У699 06:40 07:45 1234567 02.01.2012 - 24.03.2012 4ч 05м
УН108 07:20 08:25 1234567 06.01.2012 - 24.01.2012 4ч 05м
МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО)
СУ806 18:45 20:00 1234567 30,10 2011 - 24.03.2012 4ч 15м
СУ808 10:15 11:25 1234567 02 01 2012 - 24.03.2012 4ч 10м
СУ810 07:00 08:25 1234567 02.01.2012 - 24.03.2012 4ч 25м
СУ944 22:15 23:30 ....5.. 18.11.2011 - 23.03.2012 4ч 15м
СУ944 05:15 06:30 1...... 21.11.2011 - 19.03.2012 4ч 15м
СУ964 04:00 05:15 ....5.. 19.11.2011 - 23.03.2012 4ч 15м
СУ966 0510 06:25 .2..... 15 11.2011 - 20.03.2012 4ч 15м
СУ966 16:50 18:00 .....6. 19.11.2011 - 24.03.2012 4ч 10м
СУ970 12:30 13:45 ...4... 22.12.2011 - 22.03.2012 4ч 15м
СУ970 05:50 07:05 1...... 26.12.2011 - 19.03.2012 4ч 15м
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЛ542 06:30 08:15 1234567 11.01.2012 - 24.03.2012 4ч 45м
С73337 19:55 21:40 ....5.7 06.01.2012 - 23.03.2012 4ч 45м
С73339 13:50 15:35 .2..... 18.01.2012 - 21.03.2012 4ч 45м
У6356 09:20 13:00...4... 08.03.2012 - 22.03.2012 6ч 40м
У6390 16:15 19:45 .....6. 05.11.2011 - 24.03.2012 6ч 30м
ЯК487 11:10 12:10 ....5.. 18.11.2011 - 09.03.2012 4ч 00м
ЯМ505 13:35 14:40 .....6. 07.01.2012 - 14.01.2012 4ч 05м